海安家園待售在售售罄現(xiàn)房
優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 物業(yè)公司 | 售樓電話 | |||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | |
棟數(shù) | 綠化率 | 幼兒園 | |||
占地面積 | ㎡ | 得房率 | 小學 | ||
建筑面積 | ㎡ | 容積率 | 初中 | ||
裝修情況 | 車位數(shù) | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
海安家園均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2021/4/26 10:18:25 周** 海安家園 177****8313
-
2020/12/3 13:38:22 劉* 海安家園 130****6516